光源 | 燈的類型 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 內容及用途 |
D75 | 過濾鎢燈() | 7500K | 95+ | 模擬北上天空日光,符合美國視覺顏色評定。 |
D65 | 過濾鎢燈() | 6500K | 95+ | 模擬平均北天空日光,光譜值符合歐洲、太平洋周邊國家視覺顏色標準。 |
D50 | 過濾鎢燈() | 5000K | 95+ | 模擬中午天空光,在形象藝術中顏色品質、一致性好。 |
D75 | 含熒光的平均日光() | 7500K | 94 | 符合美國視覺顏色標準,模擬北天空日光。 |
D65 | 含熒光的平均日光() | 6500K | 93 | 符合歐洲、太平洋周邊地區(qū)視覺顏色標準,模擬平均北天空日光。 |
D50 | 含熒光的平均日光() | 5000K | 92 | 模擬北天空日光,在形象藝術中顏色品質、一致性好。 |
D35 | | 3500K | | |
Horizon | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2300K | 95+ | 模擬早晨日升、下午日落時之日光,同色異譜測試。 |
Inca A | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2856K | 95+ | 同色異譜測試的典型白熾燈,家庭或商場重點使用的光源。 |
F | | 2700K | | |
CWF | 美國商業(yè)熒光 | 4150K | 62 | 典型的美國商場和辦公室燈光,同色異譜測試 |
WWF | 美國商業(yè)熒光 | 3000K | 70 | 典型的美國商場和辦公室燈光,同色異譜測試 |
U30 | 美國商業(yè)熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,用于商場照明。 等同于TL83。 |
U41 | 美國商業(yè)熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,用于商場照明。 等同于TL84 |
TL83 | 歐洲商業(yè)熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場和辦公室照明。 |
TL84 | 歐洲商業(yè)熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場和辦公室照明。 |
TL85 | | 5000K | 85 | |
965 | | 6500K | 95 | |
UV | “黑光燈”,紫外光。 | BLB | N/A | 近紫外線不可視,用于檢視增白劑效果、熒光染料等。 |
MV | 高強度商業(yè)燈 | 4100K | 70 | 水銀燈,用于一些商場、工廠、街道照明。 |
MH | 高強度商業(yè)燈 | 3100K | 65 | 金屬鹵化燈,用于商場。 |
HPS | 高強度商業(yè)燈 | 2100K | 50 | 高壓鈉燈,用于工廠。 |
微信公眾號
移動端瀏覽